Prescor S
Предохранительный клапан Prescor S с высокой пропускной способностьюпредназначен для защиты закрытых циркуляционных систем отопления
от чрезмерного давления рабочей среды.
срабатывания, | Присоединение | способность, | ![]() | Код заказа | ||||||
Prescor S 700 1 1/4 | ||||||||||
Prescor S 700 1 1/4 | ||||||||||
Prescor S 700 1 1/4 | ||||||||||
Prescor S 700 1 1/4 | ||||||||||
Prescor S 700 1 1/4 | ||||||||||
Prescor S 700 1 1/4 | ||||||||||
Prescor S 700 1 1/4 | ||||||||||
Prescor S 700 1 1/4 | ||||||||||
Prescor S 700 1 1/4 | ||||||||||
Prescor S 700 1 1/4 | ||||||||||
Prescor S 700 1 1/4 | ||||||||||
Prescor S 960 1 1/2 | 68 | |||||||||
Prescor S 960 1 1/2 | 96 | 68 | 53 | 173 | ||||||
Prescor S 960 1 1/2 | ||||||||||
Prescor S 960 1 1/2 | ||||||||||
Prescor S 960 1 1/2 | ||||||||||
Prescor S 960 1 1/2 | ||||||||||
Prescor S 960 1 1/2 | ||||||||||
Prescor S 960 1 1/2 | ||||||||||
Prescor S 960 1 1/2 | ||||||||||
Prescor S 960 1 1/2 | ||||||||||
Prescor S 960 1 1/2 | 173 | |||||||||
Prescor S 600 1 1/2 * | ||||||||||
Prescor S 600 1 1/2 * | ||||||||||
Prescor S 1700 2 | ||||||||||
Prescor S 1700 2 | ||||||||||
Prescor S 1700 2 | ||||||||||
Prescor S 1700 2 | ||||||||||
Prescor S 1700 2 | ||||||||||
Prescor S 1700 2 | ||||||||||
Prescor S 1700 2 | ||||||||||
Prescor S 1700 2 | ||||||||||
Prescor S 1700 2 | ||||||||||
Prescor S 1700 2 | ||||||||||
Prescor S 1700 2 | ||||||||||
Prescor S 900 2 * | ||||||||||
Prescor S 900 2 * |
* Произведено согласно директиве TRD.
Информация | Изображения |
Техническая информация
- Максимальная рабочая температура: 140 °C.
- Давление срабатывания: 2,0 - 10,0 бар.
- Среда: вода, теплоноситель на основе гликоля до 30%.
- Соответствует директиве об оборудовании высокого давления 97/23/EC.
- Прочный латунный корпус.
- Все клапаны Prescor S прошли заводскую проверку и имеют сертификацию CE.
- Возможно использование Prescor S в сочетании с любыми системами нагрева воды, работающими при температурах до 140 °C.
- Благодаря импульсному режиму работы клапаны Prescor S обеспечивают высокую эффективность выпуска.
- Все установки выполнены в заводских условиях, поскольку мы считаем, что защитное оборудование не должно быть настраиваемым.
- Высокая теплостойкость резины (до 140 °C) предотвращает ее прилипание к седлу.
Назад в раздел